ARTM系列電氣接點在線測溫裝置-ARTM-8L智能溫度巡檢儀可接入NTC、PT100/PT1000、熱電偶傳感器、0~5V輸入,主要適用于多路溫度的測量和控制,應用于低壓電氣接點、變壓器繞組、電機繞組等場所測溫。
聯系電話:18721095759
品牌 | 安科瑞/Acrel |
---|
1.產品介紹
ARTM系列電氣接點在線測溫裝置-ARTM-8L智能溫度巡檢儀可接入NTC、PT100/PT1000、熱電偶傳感器、0~5V輸入。
2.適用范圍
ARTM系列電氣接點在線測溫裝置-ARTM-8L智能溫度巡檢儀主要適用于多路溫度的測量和控制,應用于低壓電氣接點、變壓器繞組、電機繞組等場所測溫。
3.技術參數
技術指標 功能 | 指標 | |
ARTM-8L | ||
測量通道數 | 8 | |
輸入信號 | NTC:R25=10.00kΩ;B25/50=3380K; NTC:R25=50.00kΩ;B25/50=4150K; NTC:R25=100.00kΩ;B25/50=3950K; NTC:R25=30.00kΩ;B25/50=3950K; PT100/PT1000:三線制; 熱電偶支持K、T、J、E、N型; 0~5V。
| |
測溫范圍 | NTC:-40℃~140℃; PT100:大支持-200℃~850℃,實際范圍視PT100定; PT1000:大支持-200℃~850℃,實際范圍視PT1000定; 熱電偶:大支持-200℃~1372℃,實際范圍視熱電偶型號定。 | |
精度等級(標準信號) | NTC:±1℃; PT100/PT1000:-200℃~200℃,±1℃;+200℃~850℃,±1%; 熱電偶:1% ; 0~5V:0.5%。 | |
輔助電源 | 電壓范圍 | AC85~265V/DC100-300V |
功耗 | <=2W | |
輸出 | 路數 | 5組常開 |
容量 | AC250V/5A,DC30V/5A | |
溫濕度輸入 | 路數 | 1(選配) |
環境溫度 | ±1℃ | |
環境濕度 | ±3% | |
變送輸出 | 路數 | 3 |
變送范圍 | 4~20MA; | |
通訊
| 協議 | MODBUS-RTU |
接口 | RS485 | |
波特率 | 2400,4800,9600,19200 | |
環境要求 | 工作溫度 | -20℃~55℃ |
工作濕度 | <=95% |
4.安裝尺寸
ARTM-8L嵌入式安裝方法安裝
ARTM-8L導軌(DIN35mm)安裝
ARTM-8L開孔及外形尺寸
PRODUCT CLASSIFICATION
產品分類TECHNICAL ARTICLES
相關文章