AM5-F微機保護測控裝置集保護、測量、控制于一體,適用于35kV及以下電壓等級的用戶終端變電站(所),可實現用戶變電站的保護和測控。
聯系電話:18721095759
1.功能
AM5-F微機保護測控裝置集保護、測量、控制于一體,適用于35kV及以下電壓等級的用戶終端變電站(所),可實現用戶變電站的保護和測控。
2.適用范圍
AM5-F微機保護測控裝置應用領域覆蓋電力、水利、交通、石油、化工、煤炭、冶金等行業。
3.技術參數
名稱型號 | 技術參數 | |
AM5-F(線路保護裝置) AM5-T(配電變保護裝置) AM5-M(電動機保護裝置) AM5-B(備自投保護裝置) AM5-C(電容器保護裝置) AM5-U1(PT監測裝置) AM5-DB(低壓備自投裝置) | 電流輸入 | 1A |
5A | ||
零序電流輸入 | 1A | |
5A | ||
操作電源 | AC/DC110V | |
AV/DC220V | ||
DC48V | ||
通訊接口 | 一路RS485 | |
兩路RS485 | ||
防跳盒 | 配防跳盒(可選附件,需額外付費) | |
不配防跳盒 | ||
GPS對時功能 | 帶對時功能 | |
不帶對時功能 |
4.安裝尺寸
注:1、方孔尺寸為245.5*158;
2、開孔尺寸以毫米(mm)為單位。
5.型號功能
功能 | 型號 | |||||||
AM5-F | AM5-C | AM5-M | AM5-T | AM5-B | AM5-U1 | AM5-DB | ||
硬件資源 | 電流采集 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 0 | 6 |
電壓采集 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | |
開關量采集 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
繼電器輸出 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
保護功能 | 三段過流保護 | √ | √ | |||||
三段過流帶方向閉鎖 | √ | |||||||
兩段過流保護 | √ | √ | √ | √ | ||||
零序過流保護 | √ | √ | √ | √ | ||||
反時限過流保護 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
過負荷保護 | √ | √ | √ | |||||
控制回路斷線告警 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
低電壓保護 | √ | √告警 | ||||||
失壓保護 | √ | |||||||
PT斷線告警 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
三相一次重合閘 | √ | |||||||
低頻減載 | √ | |||||||
高頻保護 | √ | |||||||
后加速過流 | √ | √ | √ | |||||
過電壓保護 | √ | √ | √ | √告警 | √告警 | |||
堵轉保護 | √ | |||||||
欠電壓保護 | √ | |||||||
不平衡電壓保護 | √ | √ | ||||||
不平衡電流保護 | √ | √ | ||||||
錯相保護 | √ | |||||||
零序過壓保護 | √ | √ | √ | √告警 | ||||
非電量保護 | √ | √ | √ | √ | ||||
啟動時間過長 | √ | |||||||
逆功率保護 | √ | |||||||
熱過載保護 | √ | |||||||
負序過流(兩段/反時限) | √ | |||||||
進線備投/母聯備投 | √ | √ | ||||||
母線充電保護 | √ | |||||||
FC閉鎖 | √ | √ | √ | √ | ||||
二次諧波閉鎖 | √ | √ | √ | √ | ||||
間歇接地保護 | √ | √ | ||||||
檢修狀態閉鎖 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
通訊規約 | ModBus-RTU | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
IEC60870-5-103 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
輔助功能 | 故障錄波 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
IRIG-B對時 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
注:√表示具備此功能, 空白表示無此功能。
PRODUCT CLASSIFICATION
產品分類